Essais 3 Italie 2009
Rang | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Force India | 1:23.336 | 21 |
2 | ![]() | Brawn | 1:23.404 | 21 |
3 | ![]() | BMW | 1:23.490 | 18 |
4 | ![]() | Brawn | 1:23.575 | 20 |
5 | ![]() | McLaren | 1:23.633 | 18 |
6 | ![]() | McLaren | 1:23.803 | 20 |
7 | ![]() | Force India | 1:23.849 | 21 |
8 | ![]() | Renault | 1:23.915 | 17 |
9 | ![]() | Toyota | 1:23.959 | 21 |
10 | ![]() | BMW | 1:23.996 | 18 |
11 | ![]() | Renault | 1:24.197 | 15 |
12 | ![]() | Ferrari | 1:24.302 | 20 |
13 | ![]() | Toyota | 1:24.326 | 17 |
14 | ![]() | Williams | 1:24.392 | 20 |
15 | ![]() | Toro Rosso | 1:24.572 | 23 |
16 | ![]() | Williams | 1:24.621 | 21 |
17 | ![]() | Red Bull | 1:25.154 | 13 |
18 | ![]() | Red Bull | 1:25.244 | 16 |
19 | ![]() | Toro Rosso | 1:25.791 | 10 |
20 | ![]() | Ferrari | 1:25.951 | 10 |
Commenter cet article