Grille de départ Italie 2009
| Rang | Pilote | Pilote | Equipe |
| 1 | L. Hamilton | McLaren-Mercedes | |
| 2 | A. Sutil | Force India-Mercedes | |
| 3 | K. Räikkönen | Ferrari | |
| 4 | H. Kovalainen | McLaren-Mercedes | |
| 5 | R. Barrichello | Brawn-Mercedes | |
| 6 | J. Button | Brawn-Mercedes | |
| 7 | V. Liuzzi | Force India-Mercedes | |
| 8 | F. Alonso | Renault | |
| 9 | S. Vettel | Red Bull-Renault | |
| 10 | M. Webber | Red Bull-Renault | |
| 11 | J. Trulli | Toyota | |
| 12 | R. Grosjean | Renault | |
| 13 | R. Kubica | BMW Sauber | |
| 14 | G. Fisichella | Ferrari | |
| 15 | N. Heidfeld | BMW Sauber | |
| 16 | T. Glock | Toyota | |
| 17 | K. Nakajima | Williams-Toyota | |
| 18 | N. Rosberg | Williams-Toyota | |
| 19 | S. Buemi | Toro Rosso-Ferrari | |
| 20 | J. Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari |
Pour son retour à la compétition, Vitantonio Liuzzi impressionne... Surtout avec une Force India ! Et c'est tout comme son équipier Sutil, 2è !
Par contre, l'autre petite équipe du plateau, Toro Rosso, qui avait placé ses 2 monoplaces en 1è et 4è place l'an dernier, les a placées en 19è et 20è place cette année...
Quant à Fisichella, il a dû décevoir un peu ses fans italiens, avec sa modeste 14è place, alors qu'il avait signé la pole il y a 2 semaines en Belgique, sur une Force India.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article