Course Italie 2009
Rang | Pilote | Equipe | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Brawn | 1:16:21.706 | ||
2 | ![]() | Brawn | + 2.866 | ||
3 | ![]() | Ferrari | + 30.664 | ||
4 | ![]() | Force India | + 31.131 | ||
5 | ![]() | Renault | + 59.182 | ||
6 | ![]() | McLaren | + 1:00.693 | ||
7 | ![]() | BMW | + 1:02.412 | ||
8 | ![]() | Red Bull | + 1:05.407 | ||
9 | ![]() | Ferrari | + 1:06.856 | ||
10 | ![]() | Williams | + 1 tour | ||
11 | ![]() | Toyota | + 1 tour | ||
12 | ![]() | McLaren | + 1 tour | ||
13 | ![]() | Toro Rosso | + 1 tour | ||
14 | ![]() | Toyota | + 1 tour | ||
15 | ![]() | Renault | + 1 tour | ||
16 | ![]() | Williams | + 2 tours | ||
Abandons | |||||
17 | ![]() | Force India | + 31 tours | ||
18 | ![]() | Toro Rosso | + 34 tours | ||
19 | ![]() | BMW | + 38 tours | ||
20 | ![]() | Red Bull | + 53 tours |
Dans les derniers instants, à l'attaque de Button, Hamilton est sorti de la piste. Il a été classé 12è, car il a parcouru plus de 90% de la course, comme le dit le règlement. De plus, au moment où Barrichello a passé la ligne d'arrivée, malgré qu'ils avaient un tour de retard sur le gagnant, Nakajima et Glock avaient déjà dépassé Hamilton.
Voilà pourquoi ce dernier est classé à 1 tour et derrière deux autres concurrents à 1 tour, malgré son accident.
Commenter cet article