Course Turquie
14. Turquie 27 août 14 h
| Pays | Turquie |
| Circuit | Istanbul(Istanbul Otodrom) |
| Longueur | 5. 378 |
| Premier GP | 2005 |

| Rang | Pilote | Pays | Equipe | Pneus | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Massa | Ferrari | 1:28:51.082 | 10 | ||
| 2 | F. Alonso | Renault | + 5.575 | 8 | ||
| 3 | M. Schumacher | Ferrari | + 5.656 | 6 | ||
| 4 | J. Button | Honda | + 12.334 | 5 | ||
| 5 | P. de la Rosa | McLaren | + 45.908 | 4 | ||
| 6 | G. Fisichella | Renault | + 46.584 | 3 | ||
| 7 | R. Schumacher | Toyota | + 59.337 | 2 | ||
| 8 | R. Barrichello | Honda | + 1:00.034 | 1 | ||
| 9 | J. Trulli | Toyota | + 1 tours | 0 | ||
| 10 | M. Webber | Williams | + 1 tours | 0 | ||
| 11 | C. Klien | Red Bull | + 1 tours | 0 | ||
| 12 | R. Kubica | BMW Sauber | + 1 tours | 0 | ||
| 13 | S. Speed | Toro Rosso | + 1 tours | 0 | ||
| 14 | N. Heidfeld | BMW Sauber | + 2 tours | 0 | ||
| Abandons | ||||||
| 15 | D. Coulthard | Red Bull | + 3 tours | 0 | ||
| 16 | C. Albers | Midland | + 12 tours | 0 | ||
| 17 | T. Sato | Super Aguri | + 15 tours | 0 | ||
| 18 | N. Rosberg | Williams | + 33 tours | 0 | ||
| 19 | S. Yamamoto | Super Aguri | + 34 tours | 0 | ||
| 20 | V. Liuzzi | Toro Rosso | + 45 tours | 0 | ||
| 21 | K. Räikkönen | McLaren | + 56 tours | 0 | ||
| 22 | T. Monteiro | Midland | + 58 tours | 0 | ||
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article