Essais privés 29 / 08 / 2006 Monza
| Rang | Pilote | Pays | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Massa | | Ferrari | | 01:22.376 | 73 |
| 2 | L. Badoer | | Ferrari | | 01:22.535 | 81 |
| 3 | M. Webber | | Williams | | 01:22.743 | 90 |
| 4 | G. Fisichella | | Renault | | 01:22.904 | 88 |
| 5 | A. Davidson | | Honda | | 01:23.187 | 97 |
| 6 | H. Kovalainen | | Renault | | 01:23.232 | 98 |
| 7 | J. Trulli | | Toyota | | 01:23.426 | 73 |
| 8 | S. Vettel | | BMW Sauber | | 01:23.770 | 92 |
| 9 | J. Rossiter | | Honda | | 01:23.909 | 110 |
| 10 | O. Panis | | Toyota | | 01:24.038 | 68 |
| 11 | A. Wurz | | Williams | | 01:24.057 | 87 |
| 12 | N. Heidfeld | | BMW Sauber | | 01:24.087 | 73 |
| 13 | N. Jani | | Toro Rosso | | 01:24.322 | 92 |
| 14 | G. Mondini | | Midland | | 01:25.525 | 70 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article