Essais 3 Japon 2009
Rang | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Toyota | 1:31.709 | 24 |
2 | ![]() | Toro Rosso | 1:31.771 | 26 |
3 | ![]() | Williams | 1:32.343 | 28 |
4 | ![]() | Red Bull | 1:32.414 | 19 |
5 | ![]() | Ferrari | 1:32.445 | 26 |
6 | ![]() | Force India | 1:32.467 | 25 |
7 | ![]() | Brawn | 1:32.488 | 24 |
8 | ![]() | McLaren | 1:32.546 | 22 |
9 | ![]() | Brawn | 1:32.668 | 25 |
10 | ![]() | Toro Rosso | 1:32.689 | 20 |
11 | ![]() | Renault | 1:32.717 | 25 |
12 | ![]() | BMW | 1:32.736 | 21 |
13 | ![]() | Renault | 1:32.742 | 21 |
14 | ![]() | Toyota | 1:32.749 | 26 |
15 | ![]() | Williams | 1:32.752 | 23 |
16 | ![]() | McLaren | 1:32.789 | 19 |
17 | ![]() | BMW | 1:32.848 | 20 |
18 | ![]() | Ferrari | 1:32.878 | 26 |
19 | ![]() | Red Bull | 1:32.930 | 15 |
20 | ![]() | Force India | 1:33.167 | 18 |
Les Toro Rosso semblent avoir fait de gros progrès ce week-end.
Et aujourd'hui, enfin, il faisait beau sur Suzuka.
Commenter cet article