Poids des F1 Japon 2009
| Rang | Pilote | Equipe | Poids (kg) |
| 1 | A. Sutil | Force India-Mercedes | 650 |
| 2 | J. Trulli | Toyota | 655,5 |
| 3 | L. Hamilton | McLaren-Mercedes | 656 |
| 4 | S. Vettel | Red Bull-Renault | 658,5 |
| 5 | J. Button | Brawn-Mercedes | 658,5 |
| 6 | N. Heidfeld | BMW Sauber | 660 |
| 7 | R. Barrichello | Brawn-Mercedes | 660,5 |
| 8 | K. Räikkönen | Ferrari | 661 |
| 9 | G. Fisichella | Ferrari | 661,5 |
| 10 | S. Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 665,4 |
| 11 | H. Kovalainen | McLaren-Mercedes | 675 |
| 12 | J. Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 682,5 |
| 13 | V. Liuzzi | Force India-Mercedes | 682,5 |
| 14 | N. Rosberg | Williams-Toyota | 684,5 |
| 15 | R. Kubica | BMW Sauber | 686 |
| 16 | F. Alonso | Renault | 689,5 |
| 17 | R. Grosjean | Renault | 691,8 |
| 18 | K. Nakajima | Williams-Toyota | 695,7 |
| 19 | T. Glock | Toyota | - |
| 20 | M. Webber | Red Bull-Renault | - |
Poids total de la voiture pour le départ = poids du pilote + poids de la monoplace + poids de la quantité d'essence embarquée.
Les données de Glock et Webber, qui partiront des stands, n'ont pas été communiquées.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article