Course Japon 2009
| Rang | Pilote | Equipe | Temps | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Red Bull-Renault | 1:28:20.443 | ||
| 2 | | Toyota | + 4.877 | ||
| 3 | | McLaren-Mercedes | + 6.472 | ||
| 4 | | Ferrari | + 7.940 | ||
| 5 | | Williams-Toyota | + 8.793 | ||
| 6 | | BMW | + 9.509 | ||
| 7 | | Brawn-Mercedes | + 10.641 | ||
| 8 | | Brawn-Mercedes | + 11.474 | ||
| 9 | | BMW Sauber | + 11.777 | ||
| 10 | | Renault | + 13.065 | ||
| 11 | | McLaren-Mercedes | + 13.735 | ||
| 12 | | Ferrari | + 14.596 | ||
| 13 | | Force India-Mercedes | + 14.959 | ||
| 14 | | Force India-Mercedes | + 15.734 | ||
| 15 | | Williams-Toyota | + 18.973 | ||
| 16 | | Renault | + 1 tour | ||
| 17 | | Red Bull-Renault | + 2 tours | ||
| Abandons | |||||
| 18 | | Toro Rosso-Ferrari | + 10 tours | ||
| 19 | | Toro Rosso-Ferrari | + 42 tours | ||
L'accident d'Alguersuari à la fin de la course a provoqué l'entrée en piste de la voiture de sécurité. Cela explique les faibles écarts de temps entre chaque pilote.
Alguersuari, rendu à son 2è gros accident ce week-end, est sorti tout seul de sa monoplace, contrairement à hier, lors des qualifications. Mais il souffrirait aujourd'hui d'un problème au cou...
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article