Essais privés 31 / 08 / 2006 Monza
Rang | Pilote | Pays | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | F. Massa | Ferrari | 01:21.098 | 84 | ||
2 | F. Alonso | Renault | 01:21.884 | 124 | ||
3 | M. Schumacher | Ferrari | 01:22.014 | 95 | ||
4 | N. Rosberg | Williams | 01:22.070 | 75 | ||
5 | C. Klien | Red Bull | 01:22.135 | 65 | ||
6 | P. de la Rosa | McLaren | 01:22.173 | 86 | ||
7 | A. Wurz | Williams | 01:22.174 | 87 | ||
8 | R. Zonta | Toyota | 01:22.369 | 103 | ||
9 | G. Paffett | McLaren | 01:22.435 | 60 | ||
10 | J. Button | Honda | 01:22.523 | 50 | ||
11 | D. Coulthard | Red Bull | 01:22.639 | 88 | ||
12 | H. Kovalainen | Renault | 01:22.758 | 94 | ||
13 | R. Kubica | BMW Sauber | 01:22.932 | 102 | ||
14 | S. Speed | Toro Rosso | 01:23.111 | 94 | ||
15 | S. Vettel | BMW Sauber | 01:23.175 | 111 | ||
16 | R. Barrichello | Honda | 01:23.205 | 34 | ||
17 | V. Liuzzi | Toro Rosso | 01:23.505 | 51 | ||
18 | T. Monteiro | Midland | 01:23.771 | 95 | ||
19 | T. Sato | Super Aguri | 01:24.536 | 47 | ||
20 | R. Schumacher | Toyota | 01:25.277 | 19 |
Commenter cet article