Essais privés 13 / 09 / 2006 Jerez
Rang | Pilote | Pays | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. Kovalainen | ![]() | Renault | ![]() | 01:17.236 | 102 |
2 | A. Davidson | ![]() | Honda | ![]() | 01:17.500 | 125 |
3 | J.M. López | ![]() | Renault | ![]() | 01:17.617 | 94 |
4 | R. Barrichello | ![]() | Honda | ![]() | 01:18.425 | 89 |
5 | R. Doornbos | ![]() | Red Bull | ![]() | 01:19.527 | 111 |
6 | M. Ammermuller | ![]() | Red Bull | ![]() | 01:19.614 | 102 |
Commenter cet article