Essais privés 14 / 09 / 2006 Jerez
Rang | Pilote | Pays | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | R. Barrichello | ![]() | Honda | ![]() | 01:17.602 | 81 |
2 | J.M. López | ![]() | Renault | ![]() | 01:17.685 | 44 |
3 | G. Fisichella | ![]() | Renault | ![]() | 01:17.752 | 46 |
4 | J. Rossiter | ![]() | Honda | ![]() | 01:18.217 | 93 |
5 | V. Liuzzi | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 01:18.672 | 64 |
Commenter cet article