Essais privés 15 / 09 / 2006 Jerez
Rang | Pilote | Pays | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A. Davidson | ![]() | Honda | ![]() | 01:16.675 | 161 |
2 | J. Rossiter | ![]() | Honda | ![]() | 01:17.008 | 107 |
3 | R. Doornbos | ![]() | Red Bull | ![]() | 01:17.057 | 120 |
4 | G. Fisichella | ![]() | Renault | ![]() | 01:17.059 | 169 |
5 | H. Kovalainen | ![]() | Renault | ![]() | 01:17.182 | 114 |
6 | M. Ammermuller | ![]() | Red Bull | ![]() | 01:17.744 | 101 |
Commenter cet article