Essais privés 19 / 09 / 2006 Silverstone
Rang | Pilote | Pays | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. Kovalainen | ![]() | Renault | ![]() | 01:19.125 | 91 |
2 | R. Zonta | ![]() | Toyota | ![]() | 01:19.381 | 46 |
3 | F. Montagny | ![]() | Toyota | ![]() | 01:19.654 | 38 |
4 | N. Piquet jr. | ![]() | Renault | ![]() | 01:19.723 | 71 |
5 | C. Albers | ![]() | Spyker Midland | ![]() | 01:21.115 | 48 |
6 | S. Yamamoto | ![]() | Super Aguri | ![]() | 01:24.361 | 50 |
7 | A. Valles | ![]() | Spyker Midland | ![]() | 01:25.401 | 56 |
8 | N. Karthikeyan | ![]() | Williams | ![]() | 01:28.284 | 6 |
9 | L. Hamilton | ![]() | McLaren | ![]() | 0 | 9 |
Commenter cet article