Essais privés 20 / 09 / 2006 Silverstone
| Rang | Pilote | Pays | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N. Piquet jr. | | Renault | | 01:19.565 | 73 |
| 2 | H. Kovalainen | | Renault | | 01:19.700 | 119 |
| 3 | P. de la Rosa | | McLaren | | 01:19.921 | 110 |
| 4 | F. Montagny | | Toyota | | 01:20.616 | 87 |
| 5 | A. Wurz | | Williams | | 01:20.822 | 68 |
| 6 | L. Hamilton | | McLaren | | 01:20.864 | 64 |
| 7 | R. Schumacher | | Toyota | | 01:21.130 | 55 |
| 8 | T. Sato | | Super Aguri | | 01:21.981 | 39 |
| 9 | A. Premat | | Spyker Midland | | 01:23.206 | 82 |
| 10 | N. Karthikeyan | | Williams | | 01:24.031 | 39 |
| 11 | S. Yamamoto | | Super Aguri | | 01:24.839 | 26 |
| 12 | R. Quintarelli | | Spyker Midland | | 0 | 6 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article