Essais privés 21 / 09 / 2006 Silverstone
Rang | Pilote | Pays | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | N. Piquet jr. | ![]() | Renault | ![]() | 01:19.508 | 79 |
2 | H. Kovalainen | ![]() | Renault | ![]() | 01:19.576 | 98 |
3 | L. Hamilton | ![]() | McLaren | ![]() | 01:20.158 | 47 |
4 | P. de la Rosa | ![]() | McLaren | ![]() | 01:20.283 | 107 |
5 | R. Schumacher | ![]() | Toyota | ![]() | 01:21.391 | 49 |
6 | O. Panis | ![]() | Toyota | ![]() | 01:22.216 | 75 |
7 | A. Wurz | ![]() | Williams | ![]() | 01:22.942 | 89 |
8 | T. Sato | ![]() | Super Aguri | ![]() | 01:23.181 | 81 |
Commenter cet article