Qualifications Japon
17. Japon 8 octobre 7 h
Pays | Japon |
Circuit | Suzuka(Suzuka Circuit International) |
Longueur | 5. 807 |
Premier GP | 1987 |
Rang | Pilote | Pays | Equipe | Pneus | Temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | F. Massa | ![]() | Ferrari | ![]() | 1:29.599 |
2 | M. Schumacher | ![]() | Ferrari | ![]() | 1:29.711 |
3 | R. Schumacher | ![]() | Toyota | ![]() | 1:29.989 |
4 | J. Trulli | ![]() | Toyota | ![]() | 1:30.039 |
5 | F. Alonso | ![]() | Renault | ![]() | 1:30.371 |
6 | G. Fisichella | ![]() | Renault | ![]() | 1:30.599 |
7 | J. Button | ![]() | Honda | ![]() | 1:30.992 |
8 | R. Barrichello | ![]() | Honda | ![]() | 1:31.478 |
9 | N. Heidfeld | ![]() | BMW Sauber | ![]() | 1:31.514 |
10 | N. Rosberg | ![]() | Williams | ![]() | 1:31.856 |
11 | K. Räikkönen | ![]() | McLaren | ![]() | 1:30.827 |
12 | R. Kubica | ![]() | BMW Sauber | ![]() | 1:31.094 |
13 | P. de la Rosa | ![]() | McLaren | ![]() | 1:31.254 |
14 | M. Webber | ![]() | Williams | ![]() | 1:31.276 |
15 | V. Liuzzi | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 1:31.943 |
16 | C. Albers | ![]() | Spyker Midland | ![]() | 1:33.750 |
17 | D. Coulthard | ![]() | Red Bull | ![]() | 1:32.252 |
18 | R. Doornbos | ![]() | Red Bull | ![]() | 1:32.402 |
19 | S. Speed | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 1:32.867 |
20 | T. Sato | ![]() | Super Aguri | ![]() | 1:33.555 |
21 | T. Monteiro | ![]() | Spyker Midland | ![]() | 1:33.709 |
22 | S. Yamamoto | ![]() | Super Aguri | ![]() | 0 |
Commenter cet article