Course Japon
17. Japon 8 octobre 7 h
Pays | Japon |
Circuit | Suzuka(Suzuka Circuit International) |
Longueur | 5. 807 |
Premier GP | 1987 |
Rang | Pilote | Pays | Equipe | Pneus | Temps | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | F. Alonso | ![]() | Renault | ![]() | 1:23:53.413 | 10 |
2 | F. Massa | ![]() | Ferrari | ![]() | + 16.151 | 8 |
3 | G. Fisichella | ![]() | Renault | ![]() | + 23.953 | 6 |
4 | J. Button | ![]() | Honda | ![]() | + 34.101 | 5 |
5 | K. Räikkönen | ![]() | McLaren | ![]() | + 43.596 | 4 |
6 | J. Trulli | ![]() | Toyota | ![]() | + 46.717 | 3 |
7 | R. Schumacher | ![]() | Toyota | ![]() | + 48.869 | 2 |
8 | N. Heidfeld | ![]() | BMW Sauber | ![]() | + 1:16.095 | 1 |
9 | R. Kubica | ![]() | BMW Sauber | ![]() | + 1:16.932 | 0 |
10 | N. Rosberg | ![]() | Williams | ![]() | + 1 tours | 0 |
11 | P. de la Rosa | ![]() | McLaren | ![]() | + 1 tours | 0 |
12 | R. Barrichello | ![]() | Honda | ![]() | + 1 tours | 0 |
13 | R. Doornbos | ![]() | Red Bull | ![]() | + 1 tours | 0 |
14 | V. Liuzzi | ![]() | Toro Rosso | ![]() | + 1 tours | 0 |
15 | T. Sato | ![]() | Super Aguri | ![]() | + 1 tours | 0 |
16 | T. Monteiro | ![]() | Spyker Midland | ![]() | + 2 tours | 0 |
17 | S. Yamamoto | ![]() | Super Aguri | ![]() | + 3 tours | 0 |
Abandons | ||||||
18 | S. Speed | ![]() | Toro Rosso | ![]() | + 4 tours | 0 |
19 | M. Webber | ![]() | Williams | ![]() | + 14 tours | 0 |
20 | M. Schumacher | ![]() | Ferrari | ![]() | + 17 tours | 0 |
21 | D. Coulthard | ![]() | Red Bull | ![]() | + 18 tours | 0 |
22 | C. Albers | ![]() | Spyker Midland | ![]() | + 32 tours | 0 |
Commenter cet article