Essais privés 10 / 10 / 2006 Jerez
Rang | Pilote | Pays | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. Gené | ![]() | Ferrari | ![]() | 01:17.805 | 102 |
2 | L. Badoer | ![]() | Ferrari | ![]() | 01:18.789 | 70 |
3 | A. Wurz | ![]() | Williams | ![]() | 01:19.549 | 108 |
4 | N. Karthikeyan | ![]() | Williams | ![]() | 01:22.196 | 10 |
5 | L. Hamilton | ![]() | McLaren | ![]() | 01:23.550 | 10 |
Commenter cet article