Essais privés 11 / 10 / 2006 Jerez
Rang | Pilote | Pays | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. Schumacher | ![]() | Ferrari | ![]() | 01:16.238 | 117 |
2 | L. Badoer | ![]() | Ferrari | ![]() | 01:17.311 | 92 |
3 | R. Kubica | ![]() | BMW Sauber | ![]() | 01:17.575 | 120 |
4 | P. de la Rosa | ![]() | McLaren | ![]() | 01:17.788 | 80 |
5 | L. Hamilton | ![]() | McLaren | ![]() | 01:17.818 | 62 |
6 | R. Zonta | ![]() | Toyota | ![]() | 01:17.988 | 111 |
7 | A. Wurz | ![]() | Williams | ![]() | 01:19.072 | 90 |
8 | O. Panis | ![]() | Toyota | ![]() | 01:19.342 | 95 |
9 | N. Karthikeyan | ![]() | Williams | ![]() | 01:20.474 | 87 |
Commenter cet article