Essais privés 13 / 10 / 2006 Jerez
Rang | Pilote | Pays | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | R. Kubica | ![]() | BMW Sauber | ![]() | 01:17.562 | 104 |
2 | A. Wurz | ![]() | Williams | ![]() | 01:19.634 | 65 |
3 | N. Karthikeyan | ![]() | Williams | ![]() | 01:19.986 | 80 |
Toute l'actu de la Formule 1 en direct : infos, photos, vidéos, résultats, classements, archives...
Rang | Pilote | Pays | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | R. Kubica | ![]() | BMW Sauber | ![]() | 01:17.562 | 104 |
2 | A. Wurz | ![]() | Williams | ![]() | 01:19.634 | 65 |
3 | N. Karthikeyan | ![]() | Williams | ![]() | 01:19.986 | 80 |
Commenter cet article