Essais privés 28 / 11 / 2006 Barcelone
Rang | Pilote | Pays | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | F. Massa | ![]() | Ferrari | ![]() | 01:17.160 | 52 |
2 | P. de la Rosa | ![]() | McLaren | ![]() | 01:17.455 | 68 |
3 | L. Badoer | ![]() | Ferrari | ![]() | 01:17.555 | 74 |
4 | N. Heidfeld | ![]() | BMW | ![]() | 01:17.651 | 62 |
5 | R. Barrichello | ![]() | Honda | ![]() | 01:17.932 | 82 |
6 | L. Hamilton | ![]() | McLaren | ![]() | 01:18.239 | 63 |
7 | R. Kubica | ![]() | BMW | ![]() | 01:18.519 | 46 |
8 | J. Rossiter | ![]() | Honda | ![]() | 01:18.678 | 85 |
9 | A. Wurz | ![]() | Williams | ![]() | 01:18.691 | 94 |
10 | N. Piquet jr. | ![]() | Renault | ![]() | 01:18.852 | 93 |
11 | A. Davidson | ![]() | Super Aguri | ![]() | 01:19.112 | 93 |
12 | H. Kovalainen | ![]() | Renault | ![]() | 01:19.187 | 93 |
13 | V. Liuzzi | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 01:19.216 | 78 |
14 | S. Speed | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 01:19.380 | 66 |
15 | M. Webber | ![]() | Red Bull | ![]() | 01:19.439 | 45 |
16 | D. Coulthard | ![]() | Red Bull | ![]() | 01:19.692 | 75 |
Commenter cet article