Essais privés 29 / 11 / 2006 Barcelone
| Rang | Pilote | Pays | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Massa | | Ferrari | | 01:16.406 | 83 |
| 2 | N. Heidfeld | | BMW | | 01:17.159 | 72 |
| 3 | L. Badoer | | Ferrari | | 00:17.447 | 71 |
| 4 | P. de la Rosa | | McLaren | | 01:17.584 | 77 |
| 5 | O. Panis | | Toyota | | 01:17.643 | 78 |
| 6 | L. Hamilton | | McLaren | | 01:17.748 | 47 |
| 7 | R. Barrichello | | Honda | | 01:17.922 | 96 |
| 8 | M. Webber | | Red Bull | | 01:18.249 | 44 |
| 9 | N. Piquet jr. | | Renault | | 01:18.312 | 86 |
| 10 | A. Davidson | | Super Aguri | | 01:18.374 | 86 |
| 11 | D. Coulthard | | Red Bull | | 01:18.526 | 72 |
| 12 | H. Kovalainen | | Renault | | 01:18.757 | 51 |
| 13 | R. Kubica | | BMW | | 01:18.778 | 47 |
| 14 | A. Wurz | | Williams | | 01:18.876 | 47 |
| 15 | S. Speed | | Toro Rosso | | 01:19.114 | 50 |
| 16 | V. Liuzzi | | Toro Rosso | | 01:19.277 | 66 |
| 17 | K. Kobayashi | | Toyota | | 01:20.731 | 81 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)













Commenter cet article