Essais privés 13 / 12 / 2006 Jerez
Pos. | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | Tours | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. Kovalainen | ![]() | Renault | ![]() | 01:19.467 | 112 |
2 | L. Badoer | ![]() | Ferrari | ![]() | 01:19.901 | 78 |
3 | C. Klien | ![]() | Honda | ![]() | 01:20.005 | 122 |
4 | J. Rossiter | ![]() | Honda | ![]() | 01:20.016 | 97 |
5 | G. Fisichella | ![]() | Renault | ![]() | 01:20.104 | 100 |
6 | P. de la Rosa | ![]() | McLaren | ![]() | 01:20.125 | 110 |
7 | F. Massa | ![]() | Ferrari | ![]() | 01:20.160 | 74 |
8 | N. Heidfeld | ![]() | BMW | ![]() | 01:20.209 | 83 |
9 | J. Trulli | ![]() | Toyota | ![]() | 01:20.244 | 93 |
10 | F. Montagny | ![]() | Toyota | ![]() | 01:20.493 | 55 |
11 | G. Paffett | ![]() | McLaren | ![]() | 01:20.541 | 88 |
12 | S. Vettel | ![]() | BMW | ![]() | 01:20.575 | 94 |
13 | K. Nakajima | ![]() | Williams | ![]() | 01:20.859 | 95 |
14 | T. Sato | ![]() | Super Aguri | ![]() | 01:20.977 | 121 |
15 | M. Ammermuller | ![]() | Red Bull | ![]() | 01:21.371 | 91 |
16 | V. Liuzzi | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 01:21.843 | 65 |
17 | S. Bourdais | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 01:22.521 | 80 |
Commenter cet article