Essais privés 14 / 12 / 2006 Jerez
| Rang | Pilote | Pays | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P. de la Rosa | | McLaren | | 01:19.109 | 75 |
| 2 | J. Trulli | | Toyota | | 01:19.480 | 92 |
| 3 | J. Rossiter | | Honda | | 01:19.549 | 117 |
| 4 | L. Hamilton | | McLaren | | 01:19.589 | 78 |
| 5 | C. Klien | | Honda | | 01:19.705 | 112 |
| 6 | F. Massa | | Ferrari | | 01:19.730 | 80 |
| 7 | L. Badoer | | Ferrari | | 01:19.780 | 76 |
| 8 | H. Kovalainen | | Renault | | 01:19.824 | 110 |
| 9 | N. Heidfeld | | BMW | | 01:19.933 | 121 |
| 10 | G. Fisichella | | Renault | | 01:20.073 | 68 |
| 11 | R. Kubica | | BMW | | 01:20.194 | 100 |
| 12 | K. Hirate | | Toyota | | 01:20.423 | 58 |
| 13 | K. Nakajima | | Williams | | 01:20.440 | 95 |
| 14 | T. Sato | | Super Aguri | | 01:20.726 | 114 |
| 15 | M. Ammermuller | | Red Bull | | 01:20.737 | 61 |
| 16 | S. Speed | | Toro Rosso | | 01:21.514 | 61 |
| 17 | S. Bourdais | | Toro Rosso | | 01:21.539 | 78 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)












Commenter cet article