Classements 2007
Pilotes :
Rang | Pilote | Équipe | Pneus | Points |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Ferrari | ![]() | 110 |
2. | ![]() | McLaren | ![]() | 109 |
3. | ![]() | McLaren | ![]() | 109 |
4. | ![]() | Ferrari | ![]() | 94 |
5. | ![]() | BMW | ![]() | 61 |
6. | ![]() | BMW | ![]() | 39 |
7. | ![]() | Renault | ![]() | 30 |
8. | ![]() | Renault | ![]() | 21 |
9. | ![]() | Williams | ![]() | 20 |
10. | ![]() | Red Bull | ![]() | 14 |
11. | ![]() | Williams | ![]() | 13 |
12. | ![]() | Red Bull | ![]() | 10 |
13. | ![]() | Toyota | ![]() | 8 |
14. | ![]() | BMW / Toro Rosso | ![]() | 6 |
15. | ![]() | Honda | ![]() | 6 |
16. | ![]() | Toyota | ![]() | 5 |
17. | ![]() | Super Aguri | ![]() | 4 |
18. | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 3 |
19. | ![]() | Spyker | ![]() | 1 |
20. | ![]() | Honda | ![]() | 0 |
21. | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 0 |
22. | ![]() | Williams | ![]() | 0 |
23. | ![]() | Super Aguri | ![]() | 0 |
24. | ![]() | Spyker | ![]() | 0 |
25. | ![]() | Spyker | ![]() | 0 |
26. | ![]() | Spyker | ![]() | 0 |
* Sebastian Vettel a couru 1 grand prix pour BMW et il a remporté 1 point. Par la suite, il est allé chez Toro Rosso et y a empoché le reste de ses points.
Équipes :
Rang | Équipe | Pneus | Points |
---|---|---|---|
11. | McLaren* | ![]() | 218 |
1. | Ferrari | ![]() | 204 |
2. | BMW | ![]() | 101 |
3. | Renault | ![]() | 51 |
4. | Williams | ![]() | 33 |
5. | Red Bull | ![]() | 24 |
6. | Toyota | ![]() | 13 |
7. | Toro Rosso | ![]() | 8 |
8. | Honda | ![]() | 6 |
9. | Super Aguri | ![]() | 4 |
10. | Spyker | ![]() | 1 |
* McLaren a été disqualifiée du championnat pour avoir triché (plus d'infos ici et ici ; toute l'affaire d'espionnage ici (rechercher les titres "Affaires d'espionnage"), dans le sommaire des infos 2007).
Commenter cet article