Essais privés 06 / 02 / 2007 Jerez
| Rang | Pilote | Pays | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P. de la Rosa | | McLaren | | 01:20.001 | 108 |
| 2 | A. Wurz | | Williams | | 01:20.036 | 72 |
| 3 | R. Kubica | | BMW | | 01:20.159 | 46 |
| 4 | L. Hamilton | | McLaren | | 01:20.233 | 111 |
| 5 | K. Räikkönen | | Ferrari | | 01:20.245 | 86 |
| 6 | R. Schumacher | | Toyota | | 01:20.254 | 55 |
| 7 | J. Button | | Honda | | 01:20.371 | 99 |
| 8 | F. Montagny | | Toyota | | 01:20.409 | 46 |
| 9 | N. Rosberg | | Williams | | 01:20.525 | 62 |
| 10 | L. Badoer | | Ferrari | | 01:20.666 | 62 |
| 11 | S. Vettel | | BMW | | 01:20.715 | 51 |
| 12 | D. Coulthard | | Red Bull | | 01:21.021 | 48 |
| 13 | N. Piquet jr. | | Renault | | 01:21.264 | 117 |
| 14 | R. Zonta | | Renault | | 01:21.392 | 67 |
| 15 | M. Webber | | Red Bull | | 01:21.858 | 27 |
| 16 | C. Klien | | Honda | | 01:22.083 | 35 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)











Commenter cet article