Ferrari 2007
3 Ferrari F2007 : Massa, Räikkönen
Directeur : Jean Todt
Début : 1950
GP : 741
Poles : 185
Meilleurs tours : 193
Points : 4536
Titres pilotes : 14
Titres équipe : 14
Victoires : 192
Podiums : 581
Moteur : Ferrari V8 056
Pneus :
Bridgestone
Essayeurs : Luca Badoer, Marc Gene
Sites web : http://www.ferrari.it/ http://www.ferrariworld.com/
| 1997 | M. Schumacher / Irvine | 102 pts 2è |
| 1998 | M. Schumacher / Irvine | 133 pts 2è |
| 1999 | M. Schumacher / Irvine / Salo | 128 pts 1er |
| 2000 | M. Schumacher / Barrichello | 170 pts 1er |
| 2001 | M. Schumacher / Barrichello | 179 pts 1er |
| 2002 | M. Schumacher / Barrichello | 201 pts 1er |
| 2003 | M. Schumacher / Barrichello | 158 pts 1er |
| 2004 | M. Schumacher / Barrichello | 262 pts 1er |
| 2005 | M. Schumacher / Barrichello | 100 pts 3è |
| 2006 | M. Schumacher / Massa | 201 pts 2è |

/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article