Essais privés 07 / 02 / 2007 Jerez
| Rang | Pilote | Pays | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Massa | | Ferrari | | 01:19.746 | 46 |
| 2 | L. Hamilton | | McLaren | | 01:19.821 | 109 |
| 3 | R. Kubica | | BMW | | 01:19.839 | 96 |
| 4 | F. Alonso | | McLaren | | 01:20.046 | 101 |
| 5 | K. Räikkönen | | Ferrari | | 01:20.068 | 46 |
| 6 | N. Piquet jr. | | Renault | | 01:20.070 | 76 |
| 7 | A. Wurz | | Williams | | 01:20.132 | 78 |
| 8 | N. Rosberg | | Williams | | 01:20.143 | 66 |
| 9 | R. Schumacher | | Toyota | | 01:20.604 | 59 |
| 10 | M. Webber | | Red Bull | | 01:20.629 | 36 |
| 11 | D. Coulthard | | Red Bull | | 01:20.702 | 70 |
| 12 | N. Heidfeld | | BMW | | 01:20.710 | 80 |
| 13 | J. Button | | Honda | | 01:20.751 | 100 |
| 14 | R. Zonta | | Renault | | 01:20.767 | 86 |
| 15 | J. Trulli | | Toyota | | 01:20.898 | 80 |
| 16 | M. Andretti | | Honda | | 01:22.151 | 74 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)











Commenter cet article