Essais privés 08 / 02 / 2007 Jerez
| Rang | Pilote | Pays | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N. Heidfeld | | BMW | | 01:29.486 | 36 |
| 2 | A. Wurz | | Williams | | 01:30.061 | 69 |
| 3 | T. Glock | | BMW | | 01:30.213 | 27 |
| 4 | K. Räikkönen | | Ferrari | | 01:30.628 | 89 |
| 5 | R. Barrichello | | Honda | | 01:30.684 | 64 |
| 6 | N. Rosberg | | Williams | | 01:30.684 | 47 |
| 7 | F. Massa | | Ferrari | | 01:30.746 | 44 |
| 8 | J. Trulli | | Toyota | | 01:30.981 | 89 |
| 9 | F. Montagny | | Toyota | | 01:31.027 | 75 |
| 10 | D. Coulthard | | Red Bull | | 01:31.166 | 66 |
| 11 | M. Webber | | Red Bull | | 01:31.405 | 68 |
| 12 | P. de la Rosa | | McLaren | | 01:31.479 | 71 |
| 13 | F. Alonso | | McLaren | | 01:31.573 | 9 |
| 14 | M. Andretti | | Honda | | 01:32.387 | 62 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)











Commenter cet article