Essais privés 12 / 02 / 2007 Barcelone
Rang | Pilote | Pays | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | P. de la Rosa | ![]() | McLaren | ![]() | 01:22.634 | 77 |
2 | R. Kubica | ![]() | BMW | ![]() | 01:22.635 | 60 |
3 | F. Alonso | ![]() | McLaren | ![]() | 01:22.726 | 56 |
4 | A. Wurz | ![]() | Williams | ![]() | 01:23.037 | 44 |
5 | F. Massa | ![]() | Ferrari | ![]() | 01:23.077 | 29 |
6 | K. Räikkönen | ![]() | Ferrari | ![]() | 01:23.215 | 25 |
7 | J. Trulli | ![]() | Toyota | ![]() | 01:23.239 | 75 |
8 | H. Kovalainen | ![]() | Renault | ![]() | 01:23.491 | 57 |
9 | N. Rosberg | ![]() | Williams | ![]() | 01:23.602 | 80 |
10 | T. Glock | ![]() | BMW | ![]() | 01:23.653 | 63 |
11 | G. Fisichella | ![]() | Renault | ![]() | 01:23.896 | 81 |
12 | F. Montagny | ![]() | Toyota | ![]() | 01:24.015 | 64 |
13 | C. Klien | ![]() | Honda | ![]() | 01:24.227 | 51 |
14 | D. Coulthard | ![]() | Red Bull | ![]() | 01:24.291 | 80 |
15 | M. Webber | ![]() | Red Bull | ![]() | 01:24.531 | 83 |
16 | A. Davidson | ![]() | Super Aguri | ![]() | 01:24.531 | 68 |
17 | R. Barrichello | ![]() | Honda | ![]() | 01:24.934 | 24 |
18 | A. Sutil | ![]() | Spyker | ![]() | 01:25.581 | 83 |
Commenter cet article