Essais privés 14 / 02 / 2007 Barcelone
Rang | Pilote | Pays | Equipe | Pneus | Temps | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D. Coulthard | ![]() | Red Bull | ![]() | 01:21.855 | 112 |
2 | N. Heidfeld | ![]() | BMW | ![]() | 01:21.958 | 96 |
3 | F. Massa | ![]() | Ferrari | ![]() | 01:21.964 | 92 |
4 | F. Alonso | ![]() | McLaren | ![]() | 01:22.103 | 114 |
5 | N. Rosberg | ![]() | Williams | ![]() | 01:22.280 | 86 |
6 | L. Hamilton | ![]() | McLaren | ![]() | 01:22.292 | 125 |
7 | K. Räikkönen | ![]() | Ferrari | ![]() | 01:22.369 | 45 |
8 | F. Montagny | ![]() | Toyota | ![]() | 01:22.446 | 107 |
9 | G. Fisichella | ![]() | Renault | ![]() | 01:22.758 | 90 |
10 | H. Kovalainen | ![]() | Renault | ![]() | 01:22.783 | 56 |
11 | M. Webber | ![]() | Red Bull | ![]() | 01:22.834 | 61 |
12 | J. Button | ![]() | Honda | ![]() | 01:23.061 | 91 |
13 | R. Barrichello | ![]() | Honda | ![]() | 01:23.257 | 39 |
14 | A. Wurz | ![]() | Williams | ![]() | 01:23.275 | 39 |
15 | S. Vettel | ![]() | BMW | ![]() | 01:22.569 | 56 |
16 | R. Schumacher | ![]() | Toyota | ![]() | 01:23.789 | 82 |
17 | C. Albers | ![]() | Spyker | ![]() | 01:23.947 | 87 |
18 | T. Sato | ![]() | Super Aguri | ![]() | 01:24.568 | 123 |
19 | V. Liuzzi | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 01:26.269 | 30 |
Commenter cet article