Essais privés 23 / 02 / 2007 Sakhir
| Rang | Pilote | Pays | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N. Heidfeld | | BMW | | 01:30.469 | 103 |
| 2 | F. Alonso | | McLaren | | 01:31.225 | 64 |
| 3 | J. Button | | Honda | | 01:31.807 | 107 |
| 4 | L. Hamilton | | McLaren | | 01:31.934 | 87 |
| 5 | R. Kubica | | BMW | | 01:32.220 | 100 |
| 6 | K. Räikkönen | | Ferrari | | 01:32.240 | 67 |
| 7 | N. Piquet jr. | | Renault | | 01:32.539 | 82 |
| 8 | F. Massa | | Ferrari | | 01:32.584 | 68 |
| 9 | R. Barrichello | | Honda | | 01:32.614 | 63 |
| 10 | H. Kovalainen | | Renault | | 01:32.973 | 67 |
| 11 | M. Webber | | Red Bull | | 01:33.139 | 65 |
| 12 | J. Trulli | | Toyota | | 01:33.155 | 90 |
| 13 | A. Davidson | | Super Aguri | | 01:33.248 | 108 |
| 14 | D. Coulthard | | Red Bull | | 01:33.930 | 42 |
| 15 | V. Liuzzi | | Toro Rosso | | 01:34.187 | 24 |
| 16 | R. Schumacher | | Toyota | | 01:34.464 | 50 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)









Commenter cet article