Classements 2006
Pilotes
| Rang | Pilote | Pays | Equipe | Pneus | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Alonso | | Renault | | 134 |
| 2 | M. Schumacher | | Ferrari | | 121 |
| 3 | F. Massa | | Ferrari | | 80 |
| 4 | G. Fisichella | | Renault | | 72 |
| 5 | K. Räikkönen | | McLaren | | 65 |
| 6 | J. Button | | Honda | | 56 |
| 7 | R. Barrichello | | Honda | | 30 |
| 8 | JP. Montoya | | McLaren | | 26 |
| 9 | N. Heidfeld | | BMW Sauber | | 23 |
| 10 | R. Schumacher | | Toyota | | 20 |
| 11 | P. de la Rosa | | McLaren | | 19 |
| 12 | J. Trulli | | Toyota | | 15 |
| 13 | D. Coulthard | | Red Bull | | 14 |
| 14 | M. Webber | | Williams | | 7 |
| 15 | J. Villeneuve | | BMW Sauber | | 7 |
| 16 | R. Kubica | | BMW Sauber | | 6 |
| 17 | N. Rosberg | | Williams | | 4 |
| 18 | C. Klien | | Red Bull | | 2 |
| 19 | V. Liuzzi | | Toro Rosso | | 1 |
| 20 | S. Speed | | Toro Rosso | | 0 |
| 21 | T. Monteiro | | Spyker Midland | | 0 |
| 22 | C. Albers | | Spyker Midland | | 0 |
| 23 | T. Sato | | Super Aguri | | 0 |
| 24 | R. Doornbos | | Red Bull | | 0 |
| 25 | Y. Ide | | Super Aguri | | 0 |
| 26 | S. Yamamoto | | Super Aguri | | 0 |
| 27 | F. Montagny | | Super Aguri | | 0 |
Equipes
| Rang | Equipe | Pneus | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Renault | | 206 |
| 2 | Ferrari | | 201 |
| 3 | McLaren | | 110 |
| 4 | Honda | | 86 |
| 5 | BMW Sauber | | 36 |
| 6 | Toyota | | 35 |
| 7 | Red Bull | | 16 |
| 8 | Williams | | 11 |
| 9 | Toro Rosso | | 1 |
| 10 | Spyker Midland | | 0 |
| 11 | Super Aguri | | 0 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article