Essais 3 Australie 2007
Rang | Pilote | Pays | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | K. Räikkönen | ![]() | Ferrari | ![]() | 1:26.064 | 14 |
2 | G. Fisichella | ![]() | Renault | ![]() | 1:26.454 | 18 |
3 | L. Hamilton | ![]() | McLaren | ![]() | 1:26.467 | 12 |
4 | A. Davidson | ![]() | Super Aguri | ![]() | 1:26.491 | 17 |
5 | F. Massa | ![]() | Ferrari | ![]() | 1:26.547 | 14 |
6 | N. Heidfeld | ![]() | BMW | ![]() | 1:26.753 | 18 |
7 | F. Alonso | ![]() | McLaren | ![]() | 1:26.786 | 10 |
8 | H. Kovalainen | ![]() | Renault | ![]() | 1:26.937 | 13 |
9 | T. Sato | ![]() | Super Aguri | ![]() | 1:27.266 | 12 |
10 | A. Wurz | ![]() | Williams | ![]() | 1:27.322 | 9 |
11 | M. Webber | ![]() | Red Bull | ![]() | 1:27.390 | 13 |
12 | R. Kubica | ![]() | BMW | ![]() | 1:27.753 | 19 |
13 | R. Schumacher | ![]() | Toyota | ![]() | 1:27.887 | 13 |
14 | J. Trulli | ![]() | Toyota | ![]() | 1:28.897 | 16 |
15 | R. Barrichello | ![]() | Honda | ![]() | 1:28.039 | 16 |
16 | N. Rosberg | ![]() | Williams | ![]() | 1:28.061 | 5 |
17 | J. Button | ![]() | Honda | ![]() | 1:28.119 | 21 |
18 | D. Coulthard | ![]() | Red Bull | ![]() | 1:28.208 | 12 |
19 | V. Liuzzi | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 1:28.332 | 15 |
20 | S. Speed | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 1:28.485 | 9 |
21 | A. Sutil | ![]() | Spyker | ![]() | 1:28.678 | 19 |
22 | C. Albers | ![]() | Spyker | ![]() | 1:30.547 | 7 |
Commenter cet article