Essais privés 28 / 03 / 2007 Kuala Lumpur
| Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Räikkönen | Ferrari | | 01:35.268 | 61 |
| 2 | A. Wurz | Williams | | 01:35.705 | 114 |
| 3 | D. Coulthard | Red Bull | | 01:35.712 | 87 |
| 4 | R. Schumacher | Toyota | | 01:35.751 | 81 |
| 5 | R. Kubica | BMW | | 01:35.887 | 111 |
| 6 | L. Hamilton | McLaren | | 01:36.115 | 69 |
| 7 | T. Sato | Super Aguri | | 01:36.306 | 63 |
| 8 | R. Barrichello | Honda | | 01:36.563 | 36 |
| 9 | H. Kovalainen | Renault | | 01:36.578 | 86 |
| 10 | J. Button | Honda | | 01:36.617 | 24 |
| 11 | A. Davidson | Super Aguri | | 01:37.876 | 39 |
| 12 | S. Speed | Toro Rosso | | 01:37.910 | 36 |
| 13 | V. Liuzzi | Toro Rosso | | 01:37.971 | 32 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
K. Räikkönen
A. Wurz
D. Coulthard
R. Schumacher
R. Kubica
T. Sato
R. Barrichello
S. Speed
V. Liuzzi

Commenter cet article