Essais privés 30 / 03 / 2007 Kuala Lumpur
| Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H. Kovalainen | Renault | | 01:35.767 | 55 |
| 2 | F. Massa | Ferrari | | 01:35.807 | 72 |
| 3 | A. Davidson | Super Aguri | | 01:36.787 | 68 |
| 4 | N. Rosberg | Williams | | 01:37.002 | 104 |
| 5 | F. Montagny | Toyota | | 01:37.206 | 78 |
| 6 | N. Heidfeld | BMW | | 01:37.318 | 70 |
| 7 | J. Button | Honda | | 01:37.326 | 37 |
| 8 | L. Hamilton | McLaren | | 01:37.448 | 43 |
| 9 | M. Webber | Red Bull | | 01:37.338 | 42 |
| 10 | V. Liuzzi | Toro Rosso | | 01:38.542 | 56 |
| 11 | C. Klien | Honda | | 01:39.176 | 25 |
| 12 | P. de la Rosa | McLaren | | 01:39.303 | 24 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
H. Kovalainen
F. Massa
A. Davidson
N. Rosberg
F. Montagny
M. Webber
V. Liuzzi
C. Klien
P. de la Rosa

Commenter cet article