Essais privés 30 / 03 / 2007 Kuala Lumpur
Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Renault | ![]() | 01:35.767 | 55 |
2 | ![]() | Ferrari | ![]() | 01:35.807 | 72 |
3 | ![]() | Super Aguri | ![]() | 01:36.787 | 68 |
4 | ![]() | Williams | ![]() | 01:37.002 | 104 |
5 | ![]() | Toyota | ![]() | 01:37.206 | 78 |
6 | ![]() | BMW | ![]() | 01:37.318 | 70 |
7 | ![]() | Honda | ![]() | 01:37.326 | 37 |
8 | ![]() | McLaren | ![]() | 01:37.448 | 43 |
9 | ![]() | Red Bull | ![]() | 01:37.338 | 42 |
10 | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 01:38.542 | 56 |
11 | ![]() | Honda | ![]() | 01:39.176 | 25 |
12 | ![]() | McLaren | ![]() | 01:39.303 | 24 |
Commenter cet article