Bilan essais privés 10 - 13 / 02 / 2011 Jerez
Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
1 | Rubens Barrichello | Williams | 1:19.832 | 202 |
2 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:20.352 | 226 |
3 | Nick Heidfeld | Lotus Renault | 1:20.361 | 86 |
4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:20.413 | 217 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:20.493 | 246 |
6 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:20.601 | 170 |
7 | Jenson Button | McLaren | 1:21.009 | 139 |
8 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:21.099 | 94 |
9 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:21.213 | 182 |
10 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:21.214 | 114 |
11 | Bruno Senna | Lotus Renault | 1:21.400 | 68 |
12 | Sergio Pérez | Sauber | 1:21.483 | 150 |
13 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:21.522 | 188 |
14 | Mark Webber | Red Bull | 1:21.574 | 206 |
15 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:21.632 | 104 |
16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:21.755 | 31 |
17 | Adrian Sutil | Force India | 1:21.780 | 101 |
18 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:22.103 | 112 |
19 | Timo Glock | Virgin | 1:22.208 | 99 |
20 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | 1:22.493 | 121 |
21 | Pastor Maldonado | Williams | 1:22.591 | 51 |
22 | Paul di Resta | Force India | 1:22.945 | 163 |
23 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin | 1:22.985 | 117 |
24 | Jarno Trulli | Lotus | 1:23.216 | 94 |
Commenter cet article