Bilan essais privés 17 - 20 / 02 / 2010 Jerez
| Rang | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
| 1 | J. Button | McLaren | 01:18.871 | 209 |
| 2 | R. Kubica | Renault | 01:19.114 | 217 |
| 3 | K. Kobayashi | Sauber | 01:19.188 | 145 |
| 4 | M. Webber | Red Bull | 01:19.299 | 202 |
| 5 | V. Liuzzi | Force India | 01:19.650 | 104 |
| 6 | N. Rosberg | Mercedes | 01:20.061 | 201 |
| 7 | F. Alonso | Ferrari | 01:20.115 | 269 |
| 8 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 01:21.053 | 259 |
| 9 | N. Hülkenberg | Williams | 01:21.432 | 275 |
| 10 | M. Schumacher | Mercedes | 01:21.437 | 190 |
| 11 | A. Sutil | Force India | 01:21.939 | 97 |
| 12 | T. Glock | Virgin | 01:22.433 | 110 |
| 13 | S. Vettel | Red Bull | 01:22.593 | 169 |
| 14 | L. Hamilton | McLaren | 01:23.017 | 129 |
| 15 | F. Massa | Ferrari | 01:23.204 | 164 |
| 16 | S. Buemi | Toro Rosso | 01:23.322 | 136 |
| 17 | P. de la Rosa | Sauber | 01:23.367 | 82 |
| 18 | J. Trulli | Lotus | 01:23.470 | 141 |
| 19 | L. di Grassi | Virgin | 01:23.504 | 34 |
| 20 | H. Kovalainen | Lotus | 01:23.521 | 98 |
| 21 | P. di Resta | Force India | 01:25.088 | 107 |
| 22 | V. Petrov | Renault | 01:26.237 | 111 |
| 23 | R. Barrichello | Williams | 01:27.145 | 207 |
| 24 | F. Fauzy | Lotus | 01:31.848 | 76 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article