Bilan essais privés 18 - 21 / 02 / 2011 Barcelone
Mardi 22 Février 2011, 14:41
, par jg56
Publié dans
#Résultats 2011
| Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
| 1 | Felipe Massa | Ferrari | 1:22.625 | 244 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:23.168 | 223 |
| 3 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:23.315 | 141 |
| 4 | Mark Webber | Red Bull | 1:23.442 | 208 |
| 5 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | 1:23.463 | 174 |
| 6 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:23.519 | 154 |
| 7 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:23.550 | 121 |
| 8 | Nick Heidfeld | Lotus Renault | 1:23.657 | 163 |
| 9 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:23.858 | 200 |
| 10 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:23.978 | 191 |
| 11 | Rubens Barrichello | Williams | 1:24.008 | 170 |
| 12 | Pastor Maldonado | Williams | 1:24.057 | 181 |
| 13 | Adrian Sutil | Force India | 1:24.177 | 166 |
| 14 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:24.243 | 203 |
| 15 | Sergio Pérez | Sauber | 1:24.515 | 189 |
| 16 | Jenson Button | McLaren | 1:24.923 | 131 |
| 17 | Paul di Resta | Force India | 1:25.194 | 106 |
| 18 | Jarno Trulli | Lotus | 1:25.454 | 66 |
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:26.421 | 112 |
| 20 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin | 1:26.501 | 166 |
| 21 | Timo Glock | Virgin | 1:26.598 | 163 |
| 22 | Vitantonio Liuzzi | Hispania | 1:27.044 | 70 |
| 23 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:27.079 | 204 |
| 24 | Giorgio Mondini | Hispania | 1:28.178 | 39 |
| 25 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:28.329 | 42 |
| 26 | Narain Karthikeyan | Hispania | 1:28.393 | 148 |
| 27 | Ricardo Teixeira | Lotus | 1:31.584 | 26 |
Commenter cet article