Bilan essais privés 25 - 28 / 02 / 2010 Barcelone
| Rang | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
| 1 | L. Hamilton | McLaren | 01:20.472 | 227 |
| 2 | M. Webber | Red Bull | 01:20.496 | 168 |
| 3 | F. Massa | Ferrari | 01:20.539 | 228 |
| 4 | A. Sutil | Force India | 01:20.611 | 160 |
| 5 | N. Hülkenberg | Williams | 01:20.614 | 181 |
| 6 | F. Alonso | Ferrari | 01:20.637 | 208 |
| 7 | S. Vettel | Red Bull | 01:20.667 | 252 |
| 8 | N. Rosberg | Mercedes | 01:20.686 | 235 |
| 9 | M. Schumacher | Mercedes | 01:20.745 | 207 |
| 10 | R. Barrichello | Williams | 01:20.870 | 184 |
| 11 | K. Kobayashi | Sauber | 01:20.911 | 172 |
| 12 | P. de la Rosa | Sauber | 01:20.973 | 187 |
| 13 | V. Liuzzi | Force India | 01:21.056 | 155 |
| 14 | S. Buemi | Toro Rosso | 01:21.413 | 193 |
| 15 | J. Button | McLaren | 01:21.450 | 206 |
| 16 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 01:21.571 | 215 |
| 17 | V. Petrov | Renault | 01:22.523 | 142 |
| 18 | R. Kubica | Renault | 01:23.175 | 159 |
| 19 | J. Trulli | Lotus | 01:25.059 | 172 |
| 20 | H. Kovalainen | Lotus | 01:25.251 | 65 |
| 21 | T. Glock | Virgin | 01:25.942 | 83 |
| 22 | L. di Grassi | Virgin | 01:26.160 | 78 |
| 23 | F. Fauzy | Lotus | 01:28.002 | 76 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article