Classement équipes après Allemagne 2012
| Rang | Équipe | Points |
|---|---|---|
| 1 | Red Bull-Renault | 230 |
| 2 | Ferrari | 177 |
| 3 | McLaren-Mercedes | 160 |
| 4 | Lotus-Renault | 159 |
| 5 | Mercedes | 105 |
| 6 | Sauber-Ferrari | 80 |
| 7 | Williams-Renault | 47 |
| 8 | Force India-Mercedes | 46 |
| 9 | Toro Rosso-Ferrari | 6 |
| 10 | Caterham-Renault | 0 |
| 11 | Marussia-Cosworth | 0 |
| 12 | HRT-Cosworth | 0 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article