Classement équipes après États-Unis 2012
| Rang | Équipe | Points |
|---|---|---|
| 1 | Red Bull-Renault | 440 |
| 2 | Ferrari | 367 |
| 3 | McLaren-Mercedes | 353 |
| 4 | Lotus-Renault | 302 |
| 5 | Mercedes | 136 |
| 6 | Sauber-Ferrari | 124 |
| 7 | Force India-Mercedes | 99 |
| 8 | Williams-Renault | 76 |
| 9 | Toro Rosso-Ferrari | 22 |
| 10 | Marussia-Cosworth | 0 |
| 11 | Caterham-Renault | 0 |
| 12 | HRT-Cosworth | 0 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article