Classement équipes après Hongrie 2012
| Rang | Équipe | Points |
|---|---|---|
| 1 | Red Bull-Renault | 246 |
| 2 | McLaren-Mercedes | 193 |
| 3 | Lotus-Renault | 192 |
| 4 | Ferrari | 189 |
| 5 | Mercedes | 106 |
| 6 | Sauber-Ferrari | 80 |
| 7 | Williams-Renault | 53 |
| 8 | Force India-Mercedes | 46 |
| 9 | Toro Rosso-Ferrari | 6 |
| 10 | Caterham-Renault | 0 |
| 11 | Marussia-Cosworth | 0 |
| 12 | HRT-Cosworth | 0 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article