Classement pilotes Australie 2014
Dimanche 16 Mars 2014, 13:50
, par jg56
Publié dans
#Résultats 2014
| Rang | Pilote | Équipe | Points |
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 25 |
| 2 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 18 |
| 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 15 |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | 12 |
| 5 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 10 |
| 6 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 8 |
| 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 6 |
| 8 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Renault | 4 |
| 9 | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Renault | 2 |
| 10 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 1 |
| 11 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 0 |
| 12 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 0 |
| 13 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 0 |
| 14 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 0 |
| 15 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 0 |
| 16 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 0 |
| 17 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 0 |
| 18 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 0 |
| 19 | Lewis Hamilton | Mercedes | 0 |
| 20 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 0 |
| 21 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 0 |
| 22 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 0 |
Commenter cet article