Classement pilotes Brésil 2014
Mardi 11 Novembre 2014, 15:27
, par jg56
Publié dans
#Résultats 2014
| Rang | Pilote | Équipe | Points |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 334 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 317 |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 214 |
| 4 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 159 |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 157 |
| 6 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 156 |
| 7 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 106 |
| 8 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 98 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 80 |
| 10 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 55 |
| 11 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 53 |
| 12 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 47 |
| 13 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Renault | 22 |
| 14 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 8 |
| 15 | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Renault | 8 |
| 16 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 2 |
| 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 2 |
| 18 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 0 |
| 19 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 0 |
| 20 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 0 |
| 21 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 0 |
| 22 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 0 |
| 23 | André Lotterer | Caterham-Renault | 0 |
Commenter cet article