Classement pilotes Émirats-Arabes-Unis 2013
Dimanche 3 Novembre 2013, 16:23
, par jg56
Publié dans
#Résultats 2013
| Rang | Pilote | Équipe | Points |
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 347 |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 217 |
| 3 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 183 |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 175 |
| 5 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 166 |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 159 |
| 7 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 114 |
| 8 | Felipe Massa | Ferrari | 106 |
| 9 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 60 |
| 10 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 48 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Sauber-Ferrari | 39 |
| 12 | Sergio Pérez | McLaren-Mercedes | 35 |
| 13 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 29 |
| 14 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 19 |
| 15 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | 13 |
| 16 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 6 |
| 17 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1 |
| 18 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 0 |
| 19 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 0 |
| 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 0 |
| 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 0 |
| 22 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 0 |
Commenter cet article