Classement pilotes États-Unis 2013
Lundi 18 Novembre 2013, 22:41
, par jg56
Publié dans
#Résultats 2013
| Rang | Pilote | Équipe | Points |
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 372 |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 227 |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 187 |
| 4 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 183 |
| 5 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 181 |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 161 |
| 7 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 132 |
| 8 | Felipe Massa | Ferrari | 106 |
| 9 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 61 |
| 10 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 48 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Sauber-Ferrari | 47 |
| 12 | Sergio Pérez | McLaren-Mercedes | 41 |
| 13 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 29 |
| 14 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 19 |
| 15 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | 13 |
| 16 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 6 |
| 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 4 |
| 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1 |
| 19 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 0 |
| 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 0 |
| 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 0 |
| 22 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 0 |
| 23 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 0 |
Commenter cet article