Classement pilotes Grande-Bretagne 2013
Mardi 2 Juillet 2013, 00:29
, par jg56
Publié dans
#Résultats 2013
| Rang | Pilote | Équipe | Points |
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 132 |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 111 |
| 3 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 98 |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 89 |
| 5 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 87 |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 82 |
| 7 | Felipe Massa | Ferrari | 57 |
| 8 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 36 |
| 9 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 26 |
| 10 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 25 |
| 11 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 23 |
| 12 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | 13 |
| 13 | Sergio Pérez | McLaren-Mercedes | 12 |
| 14 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 11 |
| 15 | Nico Hülkenberg | Sauber-Ferrari | 6 |
| 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 0 |
| 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 0 |
| 18 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 0 |
| 19 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 0 |
| 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 0 |
| 21 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 0 |
| 22 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 0 |
Commenter cet article