Classement pilotes Grande-Bretagne 2014
Vendredi 18 Juillet 2014, 12:51
, par jg56
Publié dans
#Résultats 2014
| Rang | Pilote | Équipe | Points |
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 165 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 161 |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 98 |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | 87 |
| 5 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 73 |
| 6 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 70 |
| 7 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 63 |
| 8 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 55 |
| 9 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 35 |
| 10 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 30 |
| 11 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 28 |
| 12 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 19 |
| 13 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Renault | 9 |
| 14 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 8 |
| 15 | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Renault | 6 |
| 16 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 2 |
| 17 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 0 |
| 18 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 0 |
| 19 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 0 |
| 20 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 0 |
| 21 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 0 |
| 22 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 0 |
Commenter cet article