Classement pilotes Italie 2013
Mardi 10 Septembre 2013, 19:59
, par jg56
Publié dans
#Résultats 2013
Rang | Pilote | Équipe | Points |
1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 222 |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | 169 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 141 |
4 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 134 |
5 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 130 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes | 104 |
7 | Felipe Massa | Ferrari | 79 |
8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 57 |
9 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 48 |
10 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 36 |
11 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 25 |
12 | Sergio Pérez | McLaren-Mercedes | 18 |
13 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 18 |
14 | Nico Hülkenberg | Sauber-Ferrari | 17 |
15 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | 13 |
16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1 |
17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 0 |
18 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 0 |
19 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 0 |
20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 0 |
21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 0 |
22 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 0 |
Commenter cet article